Felkészülési Mérkőzések 2021/2022 |
|
2021-08-12 csütörtök 18:00 | NYBSC-TVP - Tiszavasvári | 33:24 |
2021-08-17 kedd 18:00 | Mezőkövesdi KC - NYBSC-TVP | 26-23 |
2021-08-26 csütörtök 19:00 | NYBSC-TVP-Diósgyőri VTK | 29:22 |
2021-09-03 péntek 18:00 | NYBSC-TVP- DEAC | 19:30 |
2021-09-07 kedd 19:00 | NYBSC-TVP-Kállósemjéni SZSE | 36:23 |
2021-09-09 csütörtök 19:00 | NYBSC-TVP-Kisvárda KC | 35:22 |
2022-01-19 szerda 18:00 | Ózdi KC - NYBSC | 30:28 |
2022-01-22 szombat 18:00 | Hajdúböszörmény - NYBSC | 27:33 |
2022-01-27 csütörtök 18:00 | Kisvárdai KC - NYBSC | 28:38 |
2022-01-29 szombat 18:00 | NYBSC- Kisvárdai KC | 33:29 |
2022-02-03 csütörtök 18:00 | Hajdúböszörmény - NYBSC | 28:31 |
2022-02-10 csütörtök 18:00 | Diósgyőri VTK - NYBSC | 24:28 |
NB II FÉRFI-ÉSZAK-KELET 2021/2022 |
|
2021-09-18 szombat 18:00 | Fehérgyarmati VSE - NYBSC-TVP | 28:33 |
2021-09-25 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - DEAC II. | 30-26 |
2021-10-02 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Acélváros Kézilabda Klub | 31-27 |
2021-10-16 szombat 18:00 | Kisvárdai KC - NYBSC-TVP | 22 - 22 |
2021-10-24 vasárnap 17:00 | NYBSC-TVP - Hajdunánás FKK | 41 - 30 |
2021-10-30 szombat 18:00 | Tiszavasvári SE - NYBSC-TVP | 25:31 |
2021-11-13 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Hajdúböszörményi TE | 35 - 30 |
2021-11-20 szombat 18:00 | Berettyó MSE - NYBSC-TVP | 19-24 |
2021-11-27 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Nádudvari ASK | 40 - 31 |
2021-12-04 szombat 18:00 | Kállósemjéni SZSE - NYBSC-TVP | 21-37 |
2021-12-11 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Kazincbarcikai KSE | 42-27 |
2022-02-20 vasárnap 17:00 | NYBSC-TVP - Fehérgyarmat | 32:31 |
2022-02-27 vasárnap 16:00 | DEAC II. - NYBSC-TVP | 19:31 |
2022-03-05 szombat 18:00 | Acélváros KK - NYBSC-TVP | 29:27 |
2022-03-13 vasárnap 17:00 | NYBSC-TVP - Kisvárdai KC | 34:27 |
2022-03-26 szombat 18:00 | Hajdúnánás FKK - NYBSC-TVP | 22:30 |
2022-04-02 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - TIszavasvári SE | 29-22 |
2022-04-10 vasárnap 16:00 | Hajduböszörményi TE - NYBSC-TVP | 30:31 |
2022-04-23 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Berettyó MSE | 39:26 |
2022-04-30 szombat 18:00 | Opus Tigáz Hajduszoboszló - NYBSC-TVP | 30:34 |
2022-05-14 szombat 17:00 | NYBSC-TVP - Kállósemjéni SZSE | 38-19 |
2022-05-21 szombat 18:00 | Kazincbarcikai KSE - NYBSC-TVP | 32:39 |
FÉRFI IFJÚSÁGI III. OSZTÁLY-D 2021/2022 |
|
2021-09-18 szombat 16:00 | Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE - NYBSC-TVP | 40:26 |
2021-09-25 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Borsod SK Miskolc | 26-33 |
2021-10-02 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Acélváros Kézilabda Klub | 27-27 |
2021-10-16 szombat 16:00 | Kisvárdai KC - NYBSC-TVP | 33 - 26 |
2021-10-11 hétfő 18:00 | Bőcs KSC - NYBSC-TVP | 26 - 35 |
2021-10-24 vasárnap 15:00 | NYBSC-TVP - HFKK | ELMARAD |
2021-10-30 szombat 16:00 | Tiszavasvári SE - NYBSC-TVP | 30:24 |
2021-11-13 szombat 16:00 | NYBSC-TVP - Hajdúböszörményi TE | 29 - 42 |
2021-11-20 szombat 16:00 | Berettyó MSE - NYBSC-TVP | 28-30 |
2021-11-27 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Nádudvari ASK | 32 - 42 |
2021-12-04 szombat 16:00 | Kállósemjéni SZSE - NYBSC-TVP | 32-20 |
2021-12-11 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Szalézi DSE Kazincbarcika | 33-40 |
2022-02-20 vasárnap 15:00 | NYBSC-TVP - Fehérgyarmat | 30:39 |
2022-02-24 csütörtök 18:00 | Borsod Sport Klub Miskolc -NYBSC-TVP | 33:17 |
2022-03-05 szombat 16:00 | Acélváros KK -NYBSC-TVP | 22:28 |
2022-03-11 péntek 16:00 | NYBSC-TVP - Bőcs KSC | 27:27 |
2022-03-13 vasárnap 15:00 | NYBSC-TVP - Kisvárdai KC | 22:31 |
2022-03-26 szombat 16:00 | HFKK -NYBSC-TVP | 33:35 |
2022-04-02 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Tiszavasvári SE | 28-22 |
2022-04-10 vasárnap 18:00 | hajduböszörményi TE - NYBSC-TVP | 32:31 |
2022-04-23 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - BMSE | 34:27 |
2022-04-30 szombat 16:00 | Hajduszoboszló -NYBSC-TVP | 37:20 |
2022-05-14 szombat 15:00 | NYBSC-TVP - Kállósemjéni SZSE | 31:38 |
2022-05-20 péntek 16:00 | Szalézi DSE Kazincbarcika -NYBSC-TVP | 37:23 |
FIÚ SERDÜLŐ III. OSZTÁLY-D 2021/2022 |
|
2021-09-16 csütörtök 17:00 | Fehérgyarmati VSE - Nyírbátori SU NKFT | 35 - 21 |
2021-09-22 szerda 17:00 | Nyírbátori SUNKFT - Borsod SK Miskolc | 30-25 |
2021-10-15 péntek 16:30 | Kisvárdai KC - Nyírbátori SUNKFT | 34 - 20 |
2021-09-29 szerda 17:00 | Nyírbátori SUNKFT - Bőcs KSC-Misi | 26:25 |
2021-10-29 péntek 17:00 | Sárospataki TC - Nyírbátori SUNKFT | 25:21 |
2021-11-17 szerda 17:00 | Berettyó MSE - Nyírbátori SUNKFT | 19-27 |
2021-11-24 szerda 17:00 | Nyírbátori SUNKFT - Szalézi DSE | 20-34 |
2021-12-05 vasárnap 15:00 | Hevesi SE - Nyírbátori SUNKFT | 36-27 |
2021-12-08 szerda 17:00 | Nyírbátori SUNKFT - Kazincbarcikai KSE | 25-34 |
2021-11-11 csütörtök 17:00 | NYBSC-TVP - HAJDUBÖSZÖRMÉNYI TE | 26:24 |
2022-02-16 szerda 17:00 | NYBSC- Fehérgyarmat | 45:24 |
2022-02-23 szerda 17:45 | Borsod Sport Klub - NYBSC | 34:26 |
2022-02-28 hétfő 18:00 | BŐCS - NYBSC | 38:33 |
2022-03-09 szerda 17:00 | NYBSC - Kisvárdai KC | 28:32 |
2022-03-30 szerda 17:00 | NYBSC - Sárospatak | 31-40 |
2022-04-08 péntek 17:00 | Hajdúböszörményi TE - NYBSC | 28:34 |
2022-04-26 kedd 15:30 | Szalézi DSE -NYBSC | 34:29 |
2022-05-11 szerda 17:00 | NYBSC - Hevesi Se | 38:31 |
2022-05-18 szerda 18:00 | Kazincbarcikai KSE -NYBSC | 34:23 |
OGYB FU14 TERÜLET - I/B 2021/2022 |
|
2021-09-19 vasárnap 10:00 | DEAC - NYBSC-TVP | 23:16 |
2021-09-19 vasárnap 14:00 | NYBSC-TVP - Nyíregyházi SN Kft. 1 | 18:32 |
2021-10-03 vasárnap 09:00 | Kállósemjéni SC - NYBSC-TVP | 13-25 |
2021-10-03 vasárnap 11:00 | NYBSC-TVP - Berettyó MSE | 13-30 |
2021-10-17 vasárnap 09:00 | Nyiregyházi SN KFT 2 - NYBSC-TVP | 20 - 11 |
2021-10-17 vasárnap 15:00 | NYBSC-TVP - Balkányi IFS | 29 - 15 |
2021-11-27 szombat 12:00 | Berettyó MSE - NYBSC-TVP | 29-11 |
2021-11-27 szombat 14:00 | NYBSC-TVP - Kállósemjáni SZSE | 10-0 |
2021-11-14 vasárnap 13:00 | Nyíregyházi sn kft 1 - NYBSC-TVP | 41 - 15 |
2021-11-14 vasárnap 15:00 | NYBSC-TVP - DEAC | 23 - 29 |
OGYB FU12 - I. CSOPORT 2021/2022 |
|
2021-10-02 szombat 09:00 | Mátészalkai MTK - NYBSC-TVP | 15-11 |
2021-10-02 szombat 11:00 | Szabolcsi Ifjusági KSE - NYBSC-TVP | 4-25 |
2021-11-13 szombat 11:00 | Berettyó MSE - NYBSC-TVP | 13 - 24 |
2021-11-13 szombat 14:00 | NYBSC-TVP - Hajdúnánás FKK | 11 - 23 |
2021-11-28 vasárnap 10:00 | NYBSC-TVP - Nyíregyházi SN | 16 - 12 |
2021-11-28 vasárnap 12:00 | SRKG Alapítvány - NYBSC-TVP | 26 -17 |
2021-10-17 vasárnap 10:00 | DEAC - NYBSC-TVP | 25 - 12 |
2021-10-17 vasárnap 13:00 | Mátészalkai MTK - NYBSC-TVP | 18-12 |
2022-02-27 vasárnap 10:00 | Balkány -NYBSC | 13:17 |
2022-02-27 vasárnap 12:00 | NYBSC - DEAC | 18:18 |
2022-03-19 szombat 10:00 | NYBSC - Mátészalkai MTK | 20:25 |
2022-03-19 szombat 13:00 | NYBSC - Dombrádi DSE | 17:14 |
2022-04-03 vasárnap 09:00 | NYBSC - Szi-ke | 18-8 |
2022-04-03 vasárnap 15:00 | NYBSC- Kisvárdai KC | 13-23 |
2022-04-24 vasárnap 09:00 | Mátészalkai MTK - NYBSC | 15:16 |
2022-04-24 vasárnap 11:00 | SRKG Alapítvány - NYBSC | 18:17 |
2022-05-28 szombat 10:00 | Sárospatak -NYBSC | - |
2022-05-28 szombat 13:00 | NYBSC - Hajdúnánás | - |
OGYB FU14 TERÜLET - I. ALSÓHÁZ 2021/2022 TAVASZ |
|
2022-02-26 szombat 00:01 | SRKG Alapitvány -NYBSC | 19:18 |
2022-02-26 szombat 00:01 | NYBSC- Balkányi ISE | 20:28 |
2022-03-20 vasárnap 09:00 | Sárospataki TC -NYBSC | 21:16 |
2022-03-20 vasárnap 15:00 | NYBSC - SBS Eger | 17:22 |
2022-04-02 szombat 12:00 | Kállósemjéni SZSE - NYBSC | 15-15 |
2022-04-02 szombat 14:00 | NYBSC - Hajdúböszörmény | 20-30 |
2022-04-24 vasárnap 09:00 | NYBSC - Sárospataki TC | 19:22 |
2022-04-24 vasárnap 12:00 | NYBSC - SRGK alapitvány | 15:11 |
2022-05-15 vasárnap 10:00 | SBS Eger - NYBSC | 24:16 |
2022-05-15 vasárnap 13:00 | Balkányi ISE - NYBSC | 17:24 |
2022-05-28 szombat 10:00 | NYBSC - Kállósemjén | - |
2022-05-28 szombat 12:00 | Hajdúböszörményi TE - NYBSC | - |
Kisiskolás FU10 I. (Borsod, Hajdú, Szabolcs) 2021/2022 |
|
2021-11-27 szombat 09:40 | NYBSC - Arany Sárkány | --- |
2021-11-27 szombat 11:40 | Szivacs - NYBSC | --- |
2022-02-27 vasárnap 09:40 | Fehérgyarmat - NYBSC | --- |
2022-02-27 vasárnap 11:40 | Vitka - NYBSC | - |
2022-03-19 szombat 09:00 | Arany Sárkány - NYBSC | - |
2022-03-19 szombat 10:20 | NYBSC - Balkány | - |
2022-04-24 vasárnap 09:00 | DEAC - NYBSC | - |
2022-04-24 vasárnap 10:20 | NYBSC- Berettyó MSE | - |
2022-05-29 vasárnap 09:40 | NYBSC - Tiszavasvári se | nincs helysz. |
2022-05-29 vasárnap 13:40 | NYBSC - Mátészalkai MTK | nincs helysz. |
Kisiskolás verseny FU9 2021/2022 |
|
2022-03-06 vasárnap 13:30 | Zelk DSE -NYBSC | - |
2022-03-06 vasárnap 15:00 | Rejtett Kincsek - Nyírtura Móra -NYBSC | - |
Kisiskolás verseny FU8 2021/2022 |
|
2022-03-06 vasárnap 14:30 | NYBSC - SRKG Alapítvány | - |
2022-03-06 vasárnap 15:30 | Tiszavasvári Sportegyesület- NYBSC | - |